Órgão: Coordenação de Atendimento (COATEN)
Produto: APARELHO TELEFONICO IP (Código: 04.58.05.0937-4)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00094976 | Coordenação de Atendimento | 22/02/2013 |
| 00094765 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 22/02/2013 |
| 00094966 | Coordenação de Atendimento | 22/02/2013 |
| 00236951 | Coordenação de Atendimento | 22/02/2013 |
| 00094863 | Coordenação de Atendimento | 22/02/2013 |
| 00094834 | Serviço de Administração de Equipamentos | 22/02/2013 |
| 00094832 | Serviço de Administração de Equipamentos | 22/02/2013 |
| 00092014 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 22/02/2013 |
| 00107793 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 22/02/2013 |
| 00094913 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 22/02/2013 |
| 00092110 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 22/02/2013 |
| 00094825 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 22/02/2013 |
| 00094757 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 22/02/2013 |
| 00092105 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 22/02/2013 |
| 00092100 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 22/02/2013 |
| 00091044 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 22/02/2013 |
| 00107810 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 22/02/2013 |
| 00063809 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 22/02/2013 |
| 00094759 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 22/02/2013 |
| 00094968 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 22/02/2013 |
| 00094934 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 22/02/2013 |
| 00094772 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 22/02/2013 |
| 00094936 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 22/02/2013 |
| 00094923 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00092084 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00094946 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00094878 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00107528 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00094914 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00094982 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 22/02/2013 |
| 00094673 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 22/02/2013 |
| 00224910 | Coordenação de Atendimento | 22/02/2013 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio