Órgão: Coordenação de Atendimento (COATEN)
Produto: MONITOR 23" (Código: 04.70.25.4493-4)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00236258 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236246 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236288 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236374 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236506 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236242 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236244 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236329 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236334 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00236383 | Serviço de Administração de Equipamentos | 28/04/2025 |
| 00236283 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 28/04/2025 |
| 00236318 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 28/04/2025 |
| 00236367 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 28/04/2025 |
| 00236273 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236286 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236287 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236235 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236239 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236241 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236243 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 28/04/2025 |
| 00236457 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 28/04/2025 |
| 00236255 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 28/04/2025 |
| 00236382 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 28/04/2025 |
| 00236411 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 28/04/2025 |
| 00236248 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236254 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236289 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236290 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00235830 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236227 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236229 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236232 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236236 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236240 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236245 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 28/04/2025 |
| 00236268 | Coordenação de Atendimento | 28/04/2025 |
| 00231996 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232088 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232214 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232215 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232305 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232306 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232307 | Coordenação de Atendimento | 24/09/2024 |
| 00232090 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232091 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232092 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232093 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232097 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232098 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232099 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232100 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232101 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232102 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232103 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232105 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232106 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232107 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232108 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232110 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232111 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232112 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232113 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232114 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232116 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232118 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232121 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232122 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232127 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232128 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232148 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232229 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232297 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232304 | Serviço de Administração de Equipamentos | 24/09/2024 |
| 00232094 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232095 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232115 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232177 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232275 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232276 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232277 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232278 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232279 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232280 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232281 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232282 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 24/09/2024 |
| 00232258 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 24/09/2024 |
| 00232263 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 24/09/2024 |
| 00232274 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 24/09/2024 |
| 00232217 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232220 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232253 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232260 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232283 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232284 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232286 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232287 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232288 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232310 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232311 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232312 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232313 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232314 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232315 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232316 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232317 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232318 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232319 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00232448 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 24/09/2024 |
| 00209564 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209589 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/07/2019 |
| 00209566 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209568 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209569 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209571 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209572 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209573 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209574 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209575 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209577 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209578 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209580 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209582 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209585 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209586 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209588 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209607 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
| 00209584 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 04/07/2019 |
| 00209576 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/07/2019 |
| 00209565 | Serviço de Administração de Equipamentos | 04/07/2019 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio