Órgão: Coordenação de Atendimento (COATEN)
Produto: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA SECRETÁRIA ( mes-21) (Código: 04.71.10.6863-5)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00243968 | Coordenação de Atendimento | 16/04/2026 |
| 00201869 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00201876 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00217462 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00246102 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00236953 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00236935 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00217479 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00217478 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00201872 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00201873 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00220455 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00236946 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 15/05/2018 |
| 00202358 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 26/01/2018 |
| 00224920 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 26/01/2018 |
| 00240261 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 05/10/2016 |
| 00227800 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 05/10/2016 |
| 00221056 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 05/05/2016 |
| 00240259 | Setor de Armazenamento de Equipamentos da Saequi (Galpão) | 05/05/2016 |
| 00246352 | Serviço de Administração de Equipamentos | 05/05/2016 |
| 00227400 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 20/02/2015 |
| 00226655 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 20/02/2015 |
| 00088140 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 20/02/2015 |
| 00226656 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 20/02/2015 |
| 00088228 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 20/02/2015 |
| 00081752 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 20/02/2015 |
| 00088205 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 20/02/2015 |
| 00080387 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 03/07/2013 |
| 00049287 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 03/07/2013 |
| 00049275 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 03/07/2013 |
| 00246105 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 09/05/2013 |
| 00240268 | Serviço de Administração de Equipamentos | 01/11/2012 |
| 00044113 | Coordenação de Atendimento | 06/03/2012 |
| 00209458 | Coordenação de Atendimento | 06/03/2012 |
| 00215304 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 08/11/2011 |
| 00048808 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 08/11/2011 |
| 00072659 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 08/11/2011 |
| 00224932 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 04/11/2010 |
| 00044059 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 04/11/2010 |
| 00217499 | Coordenação de Atendimento | 04/11/2010 |
| 00224918 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 04/11/2010 |
| 00090391 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 04/11/2010 |
| 00203660 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 04/11/2010 |
| 00236952 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 04/11/2010 |
| 00069260 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 04/11/2010 |
| 00200367 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00217480 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00200389 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00208104 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00208103 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00214301 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00209464 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 04/11/2010 |
| 00080157 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 04/11/2010 |
| 00044089 | Serviço de Apoio Administrativo da Coaten | 04/11/2010 |
| 00200373 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 04/11/2010 |
| 00236874 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 02/09/2010 |
| 00245777 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00221326 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 02/09/2010 |
| 00224945 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 02/09/2010 |
| 00221345 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 02/09/2010 |
| 00240266 | Serviço de Administração de Equipamentos | 02/09/2010 |
| 00246342 | Serviço de Administração de Equipamentos | 02/09/2010 |
| 00236944 | Coordenação de Atendimento | 02/09/2010 |
| 00040837 | Coordenação de Atendimento | 02/09/2010 |
| 00203658 | Coordenação de Atendimento | 02/09/2010 |
| 00236876 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 02/09/2010 |
| 00236877 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 02/09/2010 |
| 00236929 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 02/09/2010 |
| 00220453 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00093469 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00224941 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 02/09/2010 |
| 00107658 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 02/09/2010 |
| 00245779 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 02/09/2010 |
| 00236933 | Serviço de Controle de Qualidade e Monitoração da Plataforma de Tecnologia da Informação | 02/09/2010 |
| 00236868 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00227672 | Serviço de Atendimento Remoto e Presencial | 02/09/2010 |
| 00245776 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00209042 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00040979 | Serviço de Atendimento Parlamentar | 02/09/2010 |
| 00040850 | Serviço de Relacionamento Com Mantenedores | 02/09/2010 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio