Órgão: Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Produto: ESTAÇÃO DE TRABALHO (Mes-20) (Código: 04.71.10.7630-1)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00243957 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 16/04/2026 |
| 00243958 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 16/04/2026 |
| 00243959 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 16/04/2026 |
| 00243960 | Serviço de Apoio Administrativo (Sec) | 16/04/2026 |
| 00238476 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238477 | Núcleo de Mídias Sociais | 27/10/2025 |
| 00238474 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238466 | Coordenação de Tecnologia da Informação | 27/10/2025 |
| 00238464 | Serviço de Produção | 27/10/2025 |
| 00238481 | Secretaria de Relações Públicas | 27/10/2025 |
| 00238475 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238464 | Serviço de Produção | 27/10/2025 |
| 00238473 | Coordenação de Visitação | 27/10/2025 |
| 00238087 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238092 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238086 | Coordenação de Transmissão de Tv e Rádio | 23/10/2025 |
| 00238094 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238095 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238096 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238099 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238097 | Núcleo Administrativo da Secom | 23/10/2025 |
| 00238102 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00238093 | Serviço de Interprogramas | 23/10/2025 |
| 00235548 | Serviço de Reportagem | 08/04/2025 |
| 00233199 | Núcleo de Mídias Sociais | 02/12/2024 |
| 00227210 | Diretoria de Jornalismo | 05/06/2024 |
| 00227209 | Diretoria de Jornalismo | 05/06/2024 |
| 00227228 | Assessoria Técnica | 05/06/2024 |
| 00222458 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 13/01/2023 |
| 00219119 | Núcleo de Assessoria de Imprensa | 27/09/2021 |
| 00219120 | Núcleo de Mídias Sociais | 27/09/2021 |
| 00231481 | Serviço de Produção | 18/12/2019 |
| 00213895 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 18/12/2019 |
| 00213953 | Secretaria de Relações Públicas | 18/12/2019 |
| 00213881 | Secretaria de Relações Públicas | 18/12/2019 |
| 00245523 | Coordenação de Visitação | 18/12/2019 |
| 00213932 | Serviço Técnico de Tv | 18/12/2019 |
| 00213963 | Serviço de Controle de Equipamentos | 18/12/2019 |
| 00213962 | Serviço de Controle de Equipamentos | 18/12/2019 |
| 00213947 | Coordenação de Visitação | 18/12/2019 |
| 00213893 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 18/12/2019 |
| 00213894 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 18/12/2019 |
| 00208943 | Secretaria de Relações Públicas | 17/05/2019 |
| 00208941 | Secretaria de Relações Públicas | 17/05/2019 |
| 00099154 | Serviço de Acervo e Distribuição | 30/11/2018 |
| 00206174 | Serviço de Almoxarifado Eletrônico | 30/11/2018 |
| 00235074 | Secretaria de Relações Públicas | 30/11/2018 |
| 00206185 | Secretaria de Relações Públicas | 30/11/2018 |
| 00206137 | Serviço de Apoio Administrativo da Stvsen | 30/11/2018 |
| 00206004 | Secretaria de Relações Públicas | 30/11/2018 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio