Órgão: Coordenação de Controle e Validação de Processos (COCVAP)
Produto: MONITOR DE VÍDEO LCD (Código: 04.70.25.4292-3)
| Número de Tombamento | Órgão | Data de Entrada |
|---|---|---|
| 00088415 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 06/04/2011 |
| 00029832 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 05/04/2011 |
| 00028701 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 05/04/2011 |
| 00026893 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 04/04/2011 |
| 00012073 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 04/04/2011 |
| 00016065 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 01/04/2011 |
| 00020535 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 01/04/2011 |
| 00027173 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 01/04/2011 |
| 00025776 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 01/04/2011 |
| 00012898 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 01/04/2011 |
| 00015735 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 01/04/2011 |
| 00014818 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 31/03/2011 |
| 00029252 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 31/03/2011 |
| 00013771 | Coordenação de Controle e Validação de Processos | 31/03/2011 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio