Ir para conteúdo principal

Itens da Ata de Registro de Preços 49/2019

Grupo / Item Quantidade Registrada Quantidade Restante Valor Registrado Detalhes
99 - Itens Avulsos
2 - Adenosina 50,00 0,00 R$ 10,99  Detalhes
3 - Adrenalina 100,00 0,00 R$ 2,24  Detalhes
4 - Água destilada 10 ml 2.000,00 1.400,00 R$ 0,27  Detalhes
5 - Água destilada 250 ml 100,00 20,00 R$ 6,49  Detalhes
7 - Atropina 100,00 0,00 R$ 0,63  Detalhes
8 - Benzilpenicilina benzatina 300,00 150,00 R$ 10,50  Detalhes
9 - Captopril 210,00 30,00 R$ 0,23  Detalhes
10 - Clonidina 60,00 0,00 R$ 0,23  Detalhes
13 - Deslanosídeo 50,00 0,00 R$ 1,67  Detalhes
15 - Diclofenaco sódio 25 mg/ml 400,00 100,00 R$ 0,78  Detalhes
16 - Diclofenaco sódio 50 mg 1.000,00 400,00 R$ 0,07  Detalhes
17 - Dimenidrinato + piridoxina 300,00 60,00 R$ 0,46  Detalhes
18 - Dipirona solução injetável 600,00 400,00 R$ 0,80  Detalhes
19 - Dipirona solução oral 150,00 80,00 R$ 1,39  Detalhes
20 - Dopamina 10,00 0,00 R$ 2,33  Detalhes
21 - Enoxaparina 20,00 4,00 R$ 49,62  Detalhes
25 - Fenoterol 20,00 5,00 R$ 5,03  Detalhes
26 - Furosemida 100,00 0,00 R$ 0,98  Detalhes
30 - Insulina 20,00 6,00 R$ 36,43  Detalhes
32 - Isossorbida 120,00 60,00 R$ 0,29  Detalhes
33 - Lidocaína + epinefrina 20,00 20,00 R$ 7,11  Detalhes
38 - Metoclopramida 500,00 260,00 R$ 0,54  Detalhes
42 - Noradrenalina 50,00 0,00 R$ 10,00  Detalhes
44 - Omeprazol sódico 150,00 90,00 R$ 11,12  Detalhes
46 - Paracetamol 200 mg/ml 20,00 10,00 R$ 7,80  Detalhes
47 - Paracetamol 750 mg 400,00 0,00 R$ 0,54  Detalhes
49 - Propranolol 60,00 0,00 R$ 0,09  Detalhes
55 - Solução glicose 100 ml 200,00 60,00 R$ 4,77  Detalhes
56 - Solução glicose 250 ml 100,00 20,00 R$ 5,00  Detalhes
57 - Solução glicose 500 ml 150,00 78,00 R$ 5,70  Detalhes
58 - Solução ringer com lactato 240,00 192,00 R$ 4,84  Detalhes
61 - Suxametônio 10,00 0,00 R$ 18,23  Detalhes

Atualizado em: 30/12/2025

versão: portal-transparencia - 1.16.7