Ir para conteúdo principal

Itens da Ata de Registro de Preços 30/2022

Grupo / Item Quantidade Registrada Quantidade Restante Valor Registrado Detalhes
99 - ITENS AVULSOS
8 - Cânula endotraqueal 7.0 20,00 10,00 R$ 6,55  Detalhes
9 - Cânula endotraqueal 7.5 20,00 20,00 R$ 8,96  Detalhes
10 - Cânula endotraqueal 8.0 20,00 20,00 R$ 5,76  Detalhes
11 - Cânula endotraqueal 8.5 20,00 10,00 R$ 6,11  Detalhes
12 - Cateter 20 G 200,00 100,00 R$ 1,03  Detalhes
13 - Conjunto traqueostomia 7.0 20,00 10,00 R$ 22,02  Detalhes
14 - Conjunto traqueostomia 7.5 20,00 10,00 R$ 29,35  Detalhes
16 - Curativo circular 10.000,00 5.000,00 R$ 0,05  Detalhes
17 - Detergente enzimático 3,00 2,00 R$ 133,21  Detalhes
19 - Esparadrapo 60,00 30,00 R$ 13,67  Detalhes
20 - Fio 4-0 24,00 24,00 R$ 2,97  Detalhes
21 - Fio 5-0 24,00 0,00 R$ 3,09  Detalhes
22 - Fio 6-0 24,00 0,00 R$ 3,40  Detalhes
23 - Fita 50 mm 60,00 30,00 R$ 8,07  Detalhes
24 - Hipoclorito 250,00 140,00 R$ 8,84  Detalhes
34 - Máscara laríngea n. 4 5,00 0,00 R$ 67,95  Detalhes
35 - Máscara laríngea n. 5 5,00 5,00 R$ 67,95  Detalhes
36 - Óculos 300,00 180,00 R$ 9,10  Detalhes
38 - Seringa 01 ml 8.000,00 5.000,00 R$ 0,32  Detalhes
39 - Sonda uretral 14 20,00 10,00 R$ 1,40  Detalhes
41 - Tira glicemia 1.000,00 300,00 R$ 0,72  Detalhes
42 - Torneira de 3 vias 50,00 0,00 R$ 1,12  Detalhes

Atualizado em: 30/12/2025

versão: portal-transparencia - 1.16.7