Ir para conteúdo principal

Itens da Ata de Registro de Preços 56/2024

Grupo / Item Quantidade Registrada Quantidade Restante Valor Registrado Detalhes
2 - Grupo 2
5 - Poltrona, simples 40,00 32,00 R$ 73,59  Detalhes
6 - Poltrona, assentos soltos 40,00 35,00 R$ 84,10  Detalhes
7 - Poltrona, assentos e encostos soltos 40,00 36,00 R$ 94,61  Detalhes
8 - Sofá de 2 lugares 20,00 18,00 R$ 210,26  Detalhes
9 - Sofá de 2 lugares 20,00 16,00 R$ 210,26  Detalhes
10 - Sofá de 2 lugares 30,00 24,00 R$ 210,26  Detalhes
11 - Sofá de 3 lugares 20,00 18,00 R$ 252,31  Detalhes
12 - Sofá de 3 lugares 20,00 16,00 R$ 262,82  Detalhes
13 - Sofá de 3 lugares 30,00 20,00 R$ 262,82  Detalhes
14 - Sofá de 4 lugares 10,00 9,00 R$ 262,82  Detalhes
15 - Sofá de 4 lugares 10,00 5,00 R$ 315,38  Detalhes
16 - Sofá de 4 lugares 10,00 8,00 R$ 315,38  Detalhes
17 - Banqueta 20,00 14,00 R$ 46,26  Detalhes
18 - Cadeira de Copa 150,00 63,00 R$ 36,79  Detalhes
19 - Cadeira Luis XV 80,00 80,00 R$ 52,56  Detalhes
20 - Cadeira Boneca 10,00 10,00 R$ 66,23  Detalhes
21 - Cadeira de Escritório 100,00 100,00 R$ 36,79  Detalhes

Atualizado em: 29/12/2025

versão: portal-transparencia - 1.16.7