| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 13 | 5,80 | 75,40 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,87 | 58,44 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,48 | 13,32 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,94 | 5,64 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,17 | 3,51 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,65 | 2,60 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 3 | 0,25 | 0,75 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,33 | 0,33 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio