CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 01/04/2021 | R$ 123,02 | ||
09.001.879/0012-13 | Comercial Amazonia de Petroleo Ltda | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 04/04/2021 | R$ 200,02 | ||
09.001.879/0008-37 | Comercial Amazonia de Petroleo LTDA | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 04/04/2021 | R$ 90,00 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 06/04/2021 | R$ 100,00 | ||
00.031.708/0001-00 | Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI | Serviço de táxi utilizado durante as atividades parlamentares. | 07/04/2021 | R$ 20,00 | ||
00.306.597/0076-14 | 076 - Melhor 10 - Cascol Combustíveis para Veículos LTDA | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 09/04/2021 | R$ 100,00 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 09/04/2021 | R$ 195,01 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 10/04/2021 | R$ 130,01 | ||
04.473.193/0001-59 | Posto da Torre Eireli EPP | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 12/04/2021 | R$ 200,00 | ||
30.662.275/0001-51 | Are Turismo - Taxista | Serviço de táxi utilizado durante as atividades parlamentares. | 12/04/2021 | R$ 20,00 | ||
00.031.708/0001-00 | Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI | Serviço de táxi utilizado durante as atividades parlamentares. | 12/04/2021 | R$ 20,00 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 13/04/2021 | R$ 60,00 | ||
09.001.879/0014-85 | Comercial Amazônia de Petróleo Ltda | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 16/04/2021 | R$ 150,00 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 17/04/2021 | R$ 168,00 | ||
03.196.128/0001-60 | Dom Pedro Auto Posto LTDA. | Despesa com combustível para veículos utilizados durante as atividades parlamentares. | 19/04/2021 | R$ 586,65 | ||
38.194.212/0001-20 | Auto Posto 303 Norte LTDA | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 20/04/2021 | R$ 200,00 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 20/04/2021 | R$ 200,00 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 20/04/2021 | R$ 100,00 | ||
09.001.879/0014-85 | Comercial Amazônia de Petróleo Ltda | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 22/04/2021 | R$ 124,77 | ||
00.306.597/0076-14 | 076 - Melhor 10 - Cascol Combustíveis para Veículos LTDA | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 28/04/2021 | R$ 100,00 | ||
04.691.297/0001-30 | Ucayali Hotéis e Turismo LTDA | Despesa com hospedagem do Senador em viagem a serviço do mandato parlamentar. | 28/04/2021 | (*) | R$ 831,00 | |
02.532.141/0012-33 | Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo LTDA. | Despesa para aquisição de combustível para aeronave utilizada em atividade parlamentar. | 28/04/2021 | R$ 4.165,00 | ||
09.001.879/0004-03 | COMERCIAL AMAZÔNIA E PETRÓLEO LTDA | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 29/04/2021 | R$ 150,00 | ||
03.196.128/0001-60 | Dom Pedro Auto Posto LTDA. | Despesa com combustível para veículos utilizados durante as atividades parlamentares. | 30/04/2021 | R$ 715,18 | ||
02.350.920/0003-27 | Transganso Comércio e Transportes LTDA. | Despesa com combustível para veículo utilizado durante a atividade parlamentar. | 30/04/2021 | R$ 100,00 | ||
Total | R$ 8.848,66 |
(*) Documento com glosa parcial