| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: LYAWGW. Passageiros: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (Matrícula 296044, PARLAMENTAR), Voo: 3888 - BSB/ CGB - 02/10/25; | 18/09/2025 | R$ 1.496,04 | ||
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: LZXBWV. Passageiros: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (Matrícula 296044, PARLAMENTAR), Voo: 1761 - CGB/ BSB - 20/10/25; | 18/09/2025 | R$ 1.182,34 | ||
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: MCOOQK. Passageiros: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (Matrícula 296044, PARLAMENTAR), Voo: 3888 - BSB/ CGB - 09/10/25; | 18/09/2025 | R$ 1.148,13 | ||
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: EKSJWV. Passageiros: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (Matrícula 296044, PARLAMENTAR), Voo: 3432 - BSB/ POA - 16/10/25; | 14/10/2025 | R$ 1.923,13 | ||
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DIBUDJ. Passageiros: GLAUCIO MANOEL SANTOS DUARTE (Matrícula 222929, COMISSIONADO), Voo: 3432 - BSB/ POA - 16/10/25; GLAUCIO MANOEL SANTOS DUARTE (Matrícula 222929, COMISSIONADO), Voo: 3952 - POA/ BSB - 18/10/25; | 15/10/2025 | R$ 4.396,85 | ||
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: EUSKSM. Passageiros: MARCOS MESQUITA MENDES (Matrícula 439440, COMISSIONADO), Voo: 3390 - BSB/ CGB - 20/10/25; | 15/10/2025 | (*) | R$ 2.262,39 | |
| 23.937.500/0001-50 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: SFRNTN. Passageiros: MARCOS MESQUITA MENDES (Matrícula 439440, COMISSIONADO), Voo: 3413 - CGB/ BSB - 24/10/25; | 23/10/2025 | R$ 2.817,64 | ||
| Total | R$ 15.226,52 |
(*) Documento com glosa parcial