Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 105,60 | 633,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 36,00 | 216,00 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 13 | 1,94 | 25,22 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,51 | 13,59 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
PASTA EM L CRISTAL | 20 | 0,38 | 7,60 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 7 | 0,79 | 5,53 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 2 | 0,94 | 1,88 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio