| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 4,19 | 79,61 | |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 8 | 9,11 | 72,88 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 4,96 | 49,60 | |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 34,02 | 34,02 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 15 | 1,94 | 29,10 | |
| CHAVEIRO DE CLAVICULARIO | 30 | 0,60 | 18,00 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 8 | 2,20 | 17,60 |
| FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,79 | 8,95 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 14 | 0,25 | 3,50 |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 11 | 0,24 | 2,64 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 6 | 0,26 | 1,56 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 4 | 0,39 | 1,56 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,34 | 1,02 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| MINI BLOCO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio