| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,67 | 153,36 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,76 | 37,60 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 16 | 2,28 | 36,48 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 20 | 0,70 | 14,00 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,17 | 3,51 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio