| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.963.560/0001-60 | Secretaria Municipal da Fazenda | - | 05/10/2020 | R$ 312,76 | ||
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S.A Matriz | - | 14/10/2020 | - | R$ 482,91 | |
| 08.467.115/0001-00 | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Eletrica | - | 29/10/2020 | (*) | R$ 203,71 | |
| 24.057.495/0001-53 | JMP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | - | 30/10/2020 | R$ 2.156,40 | ||
| 24.057.495/0001-53 | JMP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | - | 30/10/2020 | R$ 991,68 | ||
| 40.432.544/0101-00 | CLARO S.A. | - | 10/11/2020 | R$ 245,63 | ||
| Total | R$ 4.393,09 |
(*) Documento com glosa parcial