| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.928.294/0001-56 | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | - | 07/01/2024 | R$ 1.449,54 | ||
| 41.876.743/0001-07 | POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | - | 06/01/2025 | R$ 400,13 | ||
| 82.494.030/0003-28 | OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | - | 07/01/2025 | R$ 331,00 | ||
| 07.473.735/0185-52 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO | - | 08/01/2025 | (*) | R$ 380,23 | |
| 07.473.735/0067-08 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TRIUNFO | - | 17/01/2025 | R$ 225,51 | ||
| 07.473.735/0211-89 | SIM REDE DE POSTOS LTDA- XANGRILA | - | 18/01/2025 | R$ 164,88 | ||
| 04.088.208/0001-65 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | DESPESAS COM PEDÁGIOS. | 18/01/2025 | R$ 325,81 | ||
| 18.041.089/0005-23 | SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 23/01/2025 | R$ 127,00 | ||
| 07.473.735/0059-06 | POA AV. ASSIS BRASIL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 24/01/2025 | R$ 28,38 | ||
| 07.473.735/0059-06 | POA AV. ASSIS BRASIL | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 | 24/01/2025 | R$ 368,25 | ||
| 07.239.059/0001-86 | BARROSO & MACHADO LTDA | LOCACAO VEICULO. | 27/01/2025 | R$ 9.800,00 | ||
| 07.473.735/0059-06 | POA AV. ASSIS BRASIL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 28/01/2025 | R$ 5,99 | ||
| 07.473.735/0059-06 | POA AV. ASSIS BRASIL | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. | 28/01/2025 | R$ 164,10 | ||
| 10.527.743/0005-00 | AUTO POSTO JAM LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO - F1 MATER SINTETICO 5W30 LT. | 28/01/2025 | R$ 44,60 | ||
| Total | R$ 13.815,42 |
(*) Documento com glosa parcial