| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.145.398/0001-05 | POSTO DO BATISTA LTDA | - | 01/03/2022 | R$ 360,05 | ||
| 73.445.538/0001-83 | HOTEIS CONTUR LTDA | - | 01/03/2022 | R$ 203,70 | ||
| 07.239.059/0001-86 | BARROSO & MACHADO LTDA | - | 02/03/2022 | (*) | R$ 1.032,25 | |
| 90.065.129/0001-70 | ABAST DE COMB XODO LTDA | - | 02/03/2022 | R$ 333,01 | ||
| 93.489.243/0006-20 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 06 | - | 04/03/2022 | R$ 340,08 | ||
| 10.527.743/0005-00 | AUTO POSTO JAM LTDA | - | 05/03/2022 | R$ 332,77 | ||
| 10.527.743/0005-00 | AUTO POSTO JAM LTDA | - | 06/03/2022 | R$ 158,84 | ||
| 04.144.661/0010-32 | RHRISS COMB LTDA - 10 | - | 07/03/2022 | R$ 355,16 | ||
| 39.539.696/0001-64 | MOGANO EXPRESS HOTEL LTDA | - | 08/03/2022 | R$ 317,40 | ||
| 39.539.696/0001-64 | MOGANO EXPRESS HOTEL LTDA | - | 09/03/2022 | R$ 182,20 | ||
| 04.144.661/0003-03 | RHRISS COMB LTDA -03 | - | 11/03/2022 | R$ 458,62 | ||
| 02.067.043/0001-10 | COLINAS EXECUTIVE PARK HOTEL LTDA | - | 12/03/2022 | R$ 335,00 | ||
| 98.042.294/0001-19 | POSTO DE SERVIÇOS FRITSCH LTDA | - | 12/03/2022 | R$ 299,01 | ||
| 07.473.735/0064-65 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | - | 12/03/2022 | R$ 369,82 | ||
| 07.473.735/0069-70 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FREE WAY GRAVATAI | - | 15/03/2022 | R$ 418,05 | ||
| 89.248.397/0001-49 | SEABRA E CIA LTDA | - | 16/03/2022 | R$ 133,00 | ||
| 87.657.557/0001-88 | EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA | - | 16/03/2022 | R$ 323,00 | ||
| 07.663.077/0001-90 | AUTO POSTO FERRARI | - | 16/03/2022 | R$ 136,31 | ||
| 03.116.988/0001-47 | POSTO BURMANN | - | 16/03/2022 | R$ 299,43 | ||
| 30.423.003/0001-07 | ESTRELA PALACE HOTEL - EIRELI | - | 17/03/2022 | R$ 477,00 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 17/03/2022 | R$ 283,00 | ||
| 91.156.885/0001-78 | POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA | - | 17/03/2022 | R$ 401,44 | ||
| 94.526.415/0001-47 | RESTAURANTE CANTINA FELICCITA | - | 17/03/2022 | R$ 23,50 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 18/03/2022 | R$ 338,60 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 19/03/2022 | R$ 340,00 | ||
| 42.591.651/0620-92 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | - | 22/03/2022 | R$ 19,90 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 22/03/2022 | R$ 221,00 | ||
| 93.489.243/0006-20 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 06 | - | 22/03/2022 | R$ 281,88 | ||
| 08.184.688/0001-19 | POSTO INOVAR | - | 22/03/2022 | R$ 426,00 | ||
| 01.324.812/0001-55 | RAABE COML. DE ALIMENTOS LTDA | - | 23/03/2022 | R$ 223,50 | ||
| 93.489.243/0014-30 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 14 | - | 23/03/2022 | R$ 339,16 | ||
| 10.759.666/0003-43 | I HOTEIS ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | - | 25/03/2022 | R$ 67,00 | ||
| 43.924.921/0001-53 | RESTAURANTE GUARAGNI LTDA | - | 26/03/2022 | R$ 101,39 | ||
| 89.340.913/0004-03 | HOTEL DALLONDER LTDA FILIAL 3 | - | 26/03/2022 | R$ 464,53 | ||
| 93.489.243/0041-03 | COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41 | - | 27/03/2022 | R$ 372,71 | ||
| Total | R$ 10.768,31 |
(*) Documento com glosa parcial