| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.473.735/0149-99 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CANOAS CENTRO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 04/09/2025 | R$ 33,88 | ||
| 19.099.439/0005-75 | CHICAGO PRIME ALIMENTOS | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 08/09/2025 | (*) | R$ 89,90 | |
| 92.995.398/0001-61 | EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO | - | 08/09/2025 | R$ 803,20 | ||
| 10.335.285/0001-75 | TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 08/09/2025 | R$ 77,01 | ||
| 02.094.604/0002-50 | BERNSTEIN & PIVATTO LTDA | - | 11/09/2025 | R$ 238,00 | ||
| 07.473.735/0182-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA | - | 11/09/2025 | R$ 368,40 | ||
| 26.461.662/0001-52 | ANICELI DE MATOS LAUTENCHLEGER-ME | - | 12/09/2025 | R$ 340,00 | ||
| 93.489.243/0092-53 | COML. BUFFON COMB. E TRANSPORTE. LTDA | - | 13/09/2025 | R$ 439,88 | ||
| 07.473.735/0087-51 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL 86 AV. DAS INDUSTRIAS | - | 15/09/2025 | R$ 120,23 | ||
| 07.473.735/0183-90 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS | - | 15/09/2025 | R$ 309,04 | ||
| 07.473.735/0065-46 | ESTRELA | - | 18/09/2025 | R$ 155,25 | ||
| 07.473.735/0167-70 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - IJUI | - | 18/09/2025 | R$ 205,26 | ||
| 07.473.735/0087-51 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL 86 AV. DAS INDUSTRIAS | - | 22/09/2025 | R$ 265,58 | ||
| 07.473.735/0185-52 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO | - | 22/09/2025 | R$ 424,44 | ||
| 07.239.059/0001-86 | BARROSO & MACHADO LTDA | - | 24/09/2025 | R$ 9.800,00 | ||
| 02.094.604/0002-50 | BERNSTEIN & PIVATTO LTDA | - | 25/09/2025 | R$ 238,00 | ||
| 32.651.131/0001-25 | RESTAURANTE FELIPE DA ROSA LTDA | - | 26/09/2025 | R$ 273,45 | ||
| 07.473.735/0035-20 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | - | 26/09/2025 | R$ 167,79 | ||
| 07.473.735/0185-52 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO | - | 27/09/2025 | R$ 187,98 | ||
| 07.473.735/0185-52 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO | - | 27/09/2025 | R$ 362,09 | ||
| 07.473.735/0150-22 | SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO | - | 29/09/2025 | R$ 332,72 | ||
| Total | R$ 15.232,10 |
(*) Documento com glosa parcial