| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.473.735/0182-00 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA | - | 02/10/2025 | R$ 293,09 | ||
| 02.589.899/0001-55 | ELISA BERTRAM E CIA LTDA | - | 02/10/2025 | R$ 177,11 | ||
| 00.534.190/0001-27 | CONCEIÇÃO PALACE HOTEL LTDA | - | 03/10/2025 | R$ 479,80 | ||
| 13.977.237/0001-79 | ALEXANDRE FUZER | - | 04/10/2025 | R$ 210,00 | ||
| 07.473.735/0150-22 | SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO | - | 04/10/2025 | (*) | R$ 351,34 | |
| 13.040.318/0001-48 | CASA FUZER | - | 04/10/2025 | R$ 198,85 | ||
| 07.473.735/0185-52 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO | - | 05/10/2025 | (*) | R$ 310,61 | |
| 05.539.576/0002-26 | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA | - | 06/10/2025 | R$ 790,00 | ||
| 91.010.082/0004-53 | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA | - | 06/10/2025 | R$ 323,75 | ||
| 07.473.735/0183-90 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS | - | 09/10/2025 | R$ 336,63 | ||
| 39.501.667/0001-03 | BOLES RESTAURANTE LTDA | - | 10/10/2025 | R$ 194,92 | ||
| 02.067.043/0001-10 | COLINAS EXECUTIVE PARK HOTEL LTDA | - | 10/10/2025 | R$ 200,00 | ||
| 17.695.813/0004-99 | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - CRUZ ALTA | - | 10/10/2025 | (*) | R$ 442,33 | |
| 89.393.243/0002-21 | AUTO POSTO MARRECAO | - | 11/10/2025 | R$ 438,67 | ||
| 07.473.735/0150-22 | SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO | - | 13/10/2025 | (*) | R$ 347,01 | |
| 10.335.285/0001-75 | TOMAS E MAIA RESTAURANTE LTDA | - | 15/10/2025 | R$ 69,00 | ||
| 07.473.735/0176-61 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PORTAO HOFF | - | 16/10/2025 | R$ 300,00 | ||
| 07.473.735/0178-23 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO | - | 17/10/2025 | R$ 338,82 | ||
| 91.880.633/0001-97 | TATIANA G DE CORDOVA CIA LTDA | - | 17/10/2025 | R$ 199,70 | ||
| 07.473.735/0172-38 | SAO BORJA | - | 19/10/2025 | R$ 332,11 | ||
| 07.473.735/0151-03 | SIM REDE DE POSTOS LTDA- SANTA MARIA BR 392 | - | 20/10/2025 | R$ 229,71 | ||
| 07.473.735/0176-61 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PORTAO HOFF | - | 23/10/2025 | R$ 330,03 | ||
| 07.473.735/0150-22 | SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO | - | 24/10/2025 | R$ 353,51 | ||
| 13.977.237/0001-79 | ALEXANDRE FUZER | - | 24/10/2025 | R$ 327,00 | ||
| 07.473.735/0172-38 | SAO BORJA | - | 25/10/2025 | R$ 365,67 | ||
| 07.239.059/0001-86 | BARROSO & MACHADO LTDA | - | 27/10/2025 | R$ 9.800,00 | ||
| Total | R$ 17.739,66 |
(*) Documento com glosa parcial