| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.239.059/0001-86 | BARROSO & MACHADO LTDA | - | 02/12/2020 | R$ 8.000,00 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 03/12/2020 | R$ 245,00 | ||
| 89.248.397/0001-49 | SEABRA E CIA LTDA | - | 08/12/2020 | R$ 87,00 | ||
| 07.473.735/0064-65 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | - | 09/12/2020 | (*) | R$ 237,17 | |
| 42.591.651/0620-92 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | - | 09/12/2020 | R$ 50,60 | ||
| 95.425.369/0004-03 | Comercio de Combustiveis Nevoeiro LTDA | - | 10/12/2020 | R$ 171,01 | ||
| 20.835.471/0001-27 | EXECUTIVUS CRUZ ALTA HOTEL LTDA | - | 11/12/2020 | R$ 390,00 | ||
| 19.139.482/0003-55 | DSL SANTUARIO | - | 11/12/2020 | R$ 150,01 | ||
| 04.145.398/0001-05 | POSTO DO BATISTA LTDA | - | 13/12/2020 | R$ 210,00 | ||
| 07.473.735/0064-65 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | - | 13/12/2020 | R$ 158,24 | ||
| 95.425.369/0003-14 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA | Aquisição de 57,010 lts de óleo diesel S10. | 18/12/2020 | R$ 212,02 | ||
| 93.489.243/0092-53 | COML. BUFFON COMB. E TRANSPORTE. LTDA | Aquisição de 62,430 lts óleo diesel s10. | 21/12/2020 | R$ 222,81 | ||
| 93.489.243/0092-53 | COML. BUFFON COMB. E TRANSPORTE. LTDA | Aquisição de óleo diesel S10. | 29/12/2020 | R$ 241,01 | ||
| Total | R$ 10.374,87 |
(*) Documento com glosa parcial