| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.291.225/0001-78 | J&U COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 02/12/2021 | R$ 19,90 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 02/12/2021 | R$ 148,00 | ||
| 95.425.369/0026-00 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA | - | 03/12/2021 | R$ 286,11 | ||
| 07.473.735/0152-94 | SIN REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR 290 | - | 03/12/2021 | R$ 320,37 | ||
| 24.393.669/0001-59 | RAFAEL SILVA DA COSTA | - | 03/12/2021 | R$ 117,00 | ||
| 07.473.735/0152-94 | SIN REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA BR 290 | - | 03/12/2021 | R$ 71,66 | ||
| 04.145.398/0002-96 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA S. A | - | 04/12/2021 | R$ 284,02 | ||
| 09.303.807/0001-78 | POSTO TREVISO LTDA | - | 07/12/2021 | R$ 267,41 | ||
| 17.489.989/0001-41 | LORENZUS GALETERIA LTDA | - | 09/12/2021 | R$ 432,80 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 10/12/2021 | R$ 237,00 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 14/12/2021 | R$ 300,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | - | 15/12/2021 | (*) | R$ 101,34 | |
| 31.358.829/0003-56 | mc donalds -JKN | - | 16/12/2021 | R$ 36,00 | ||
| 40.921.123/0001-80 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMINHO DO GOL LTDA | - | 17/12/2021 | R$ 142,71 | ||
| 23.382.804/0001-06 | CASA DI PAOLO AEROPORTO LTDA | - | 17/12/2021 | R$ 188,00 | ||
| 23.448.964/0013-36 | MP POSTOS LOGISTICA LTDA - NÃO ME TOQUE | - | 18/12/2021 | R$ 276,77 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 19/12/2021 | R$ 200,00 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 20/12/2021 | R$ 386,00 | ||
| 17.695.813/0005-70 | JP SANTA LÚCIA COMERCIO DO COMB | - | 23/12/2021 | R$ 312,22 | ||
| 24.911.930/0001-65 | POSTO AIRES | - | 28/12/2021 | R$ 351,95 | ||
| 97.168.124/0002-01 | IRMAOS BASSOTTO LTDA | - | 28/12/2021 | R$ 212,00 | ||
| 02.589.899/0001-55 | ELISA BERTRAM E CIA LTDA | - | 28/12/2021 | R$ 128,66 | ||
| 93.015.006/0015-19 | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | - | 28/12/2021 | R$ 59,75 | ||
| 07.473.735/0064-65 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | - | 28/12/2021 | R$ 199,55 | ||
| 08.724.271/0001-00 | AUTO POSTO FASCINA LTDA | - | 29/12/2021 | R$ 215,05 | ||
| 02.558.109/0009-21 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | - | 29/12/2021 | R$ 304,19 | ||
| 10.520.277/0001-07 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RAMIRO LTDA | - | 29/12/2021 | R$ 200,00 | ||
| Total | R$ 5.798,46 |
(*) Documento com glosa parcial