| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 18,80 | 282,00 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 19 | 4,25 | 80,75 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 14 | 4,41 | 61,74 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,69 | 44,28 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,69 | 26,76 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 12 | 1,55 | 18,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,69 | 11,83 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,67 | 6,68 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,40 | 4,20 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio