| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: TSDEQM. Passageiros: KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 3307 - BRASÍLIA / SANTARÉM - 17/09/21; | 06/09/2021 | R$ 1.224,23 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: HZEABC. Passageiros: KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 3316 - SANTARÉM / BRASÍLIA - 19/09/21; | 10/09/2021 | R$ 1.828,23 | ||
| 07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: IFWFPP. Passageiros: KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 1793 - PALMAS / BRASÍLIA - 14/09/21; | 13/09/2021 | (*) | R$ 2.119,32 | |
| 07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: FYAXDZ. Passageiros: KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 1792 - BRASÍLIA / PALMAS - 23/09/21; | 20/09/2021 | R$ 1.685,23 | ||
| 07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: BBFMRP. Passageiros: KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 1793 - PALMAS / BRASÍLIA - 28/10/21; | 23/09/2021 | R$ 1.525,23 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JJNCTQ. Passageiros: KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 4033 - SÃO PAULO - VIRACOPOS / ARACAJU - 30/09/21; KATIA REGINA DE ABREU (Matrícula 200272, PARLAMENTAR), Voo: 4055 - BRASÍLIA / SÃO PAULO - VIRACOPOS - 30/09/21; | 30/09/2021 | R$ 818,13 | ||
| Total | R$ 9.200,37 |
(*) Documento com glosa parcial