| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,72 | 168,00 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 3,95 | 86,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 17 | 2,96 | 50,32 |
| PORTA COPO EM INOX | Unidade | 12 | 3,66 | 43,92 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 10 | 3,47 | 34,70 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 9,49 | 28,47 |
| COLHER PARA SUCO EM INOX | 6 | 2,64 | 15,84 | |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 4,30 | 12,90 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 5 | 1,82 | 9,10 |
| PANO DE COPA | Unidade | 3 | 2,92 | 8,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,25 | 8,75 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,07 | 6,42 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,13 | 5,65 |
| LÃ DE AÇO | 4 | 0,89 | 3,56 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,45 | 3,15 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 1 | 1,17 | 1,17 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio