| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 27 | 12,98 | 350,58 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,48 | 162,00 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 25 | 3,65 | 91,25 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 9 | 3,29 | 29,61 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 10 | 2,71 | 27,10 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 8 | 2,96 | 23,68 |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | Unidade | 10 | 2,20 | 22,00 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,57 | 21,42 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 3,79 | 15,16 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 6 | 2,45 | 14,70 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 4,56 | 13,68 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 10 | 1,21 | 12,10 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,81 | 10,86 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,33 | 10,64 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 1,98 | 9,90 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 20 | 0,49 | 9,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 30 | 0,32 | 9,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,19 | 8,19 |
| ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (45MM) | Unidade | 10 | 0,70 | 7,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 23 | 0,27 | 6,21 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 8 | 0,75 | 6,00 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 8 | 0,65 | 5,20 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 5 | 1,02 | 5,10 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 5 | 0,95 | 4,75 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 1,05 | 4,20 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | Pacote | 4 | 1,01 | 4,04 |
| ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (29MM) | Unidade | 10 | 0,33 | 3,30 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,02 | 3,06 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 10 | 0,23 | 2,30 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 10 | 0,08 | 0,80 |
| ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (07MM) | Unidade | 10 | 0,04 | 0,40 |
| MINI BLOCO SF | Bloco | 10 | 0,01 | 0,10 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 10 | 0,01 | 0,10 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 10 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio