Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 18 | 9,40 | 169,20 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,84 | 105,12 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | 1 | 38,00 | 38,00 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 5 | 1,58 | 7,90 | |
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,70 | 4,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 1 | 0,71 | 0,71 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,14 | 0,42 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio