Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 27 | 5,80 | 156,60 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 13 | 1,94 | 25,22 | |
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 11 | 1,46 | 16,06 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 8 | 0,94 | 7,52 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,32 | 6,64 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 7 | 0,79 | 5,53 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 0,99 | 4,95 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,65 | 3,90 | |
LÃ DE AÇO | 4 | 0,78 | 3,12 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
COADOR PARA CAFÉ | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio