Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 30 | 5,84 | 175,20 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 5,50 | 110,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 4 | 1,58 | 6,32 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,70 | 3,50 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,32 | 2,56 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 1 | 2,17 | 2,17 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio