Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 36 | 5,80 | 208,80 | |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 10,61 | 127,32 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 7,74 | 77,40 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 24 | 1,94 | 46,56 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 5 | 4,72 | 23,60 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 3 | 4,58 | 13,74 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 12 | 0,94 | 11,28 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 10 | 0,79 | 7,90 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,32 | 6,64 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,17 | 4,68 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,99 | 3,96 |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 3,77 | 3,77 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,33 | 2,64 |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,65 | 2,60 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
COADOR PARA CAFÉ | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio