| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 5,28 | 58,08 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 6 | 4,96 | 29,76 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,30 | 1,20 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio