CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 12/03/2021 | R$ 25,57 | ||
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 24/05/2021 | R$ 114,76 | ||
02.203.379/0001-62 | INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA | - | 08/06/2021 | R$ 620,70 | ||
08.194.293/0001-05 | BV PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | - | 11/06/2021 | R$ 623,95 | ||
79.846.465/0001-18 | GOEDERT LTDA | - | 11/06/2021 | R$ 255,53 | ||
79.846.465/0001-18 | GOEDERT LTDA | - | 17/06/2021 | (*) | R$ 109,98 | |
08.194.293/0001-05 | BV PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | - | 18/06/2021 | R$ 1.120,30 | ||
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 23/06/2021 | R$ 64,56 | ||
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 23/06/2021 | R$ 14,86 | ||
73.870.354/0001-60 | AGF RUA BOCAIUVA | - | 28/06/2021 | R$ 392,40 | ||
Total | R$ 3.342,61 |
(*) Documento com glosa parcial