CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 24/06/2020 | R$ 116,67 | ||
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 24/06/2020 | R$ 41,38 | ||
02.203.379/0001-62 | INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA | - | 02/07/2020 | (*) | R$ 118,00 | |
02.203.379/0001-62 | INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA | - | 07/07/2020 | R$ 1.419,30 | ||
02.203.379/0001-62 | INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA | - | 07/07/2020 | R$ 52,90 | ||
79.846.465/0001-18 | GOEDERT LTDA | - | 08/07/2020 | (*) | R$ 90,00 | |
15.379.008/0001-88 | GUSTAVO MORAES PENG | - | 08/07/2020 | R$ 90,00 | ||
08.194.293/0001-05 | BV PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME | - | 09/07/2020 | R$ 260,50 | ||
02.351.877/0001-52 | LWSA S/A | - | 22/07/2020 | R$ 67,76 | ||
08.700.302/0001-84 | FLORIPA PRINT INFORMATICA LTDA- ME | - | 22/07/2020 | R$ 349,00 | ||
02.203.379/0001-62 | INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA | - | 24/07/2020 | R$ 274,80 | ||
73.870.354/0001-60 | AGF RUA BOCAIUVA | - | 30/07/2020 | R$ 564,50 | ||
73.870.354/0001-60 | AGF RUA BOCAIUVA | - | 01/09/2020 | R$ 2.342,80 | ||
Total | R$ 5.787,61 |
(*) Documento com glosa parcial