| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.425.595/0001-76 | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | - | 01/07/2023 | R$ 4.174,71 | ||
| 08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 06/07/2023 | (*) | R$ 634,00 | |
| 33.469.172/0022-92 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | - | 06/07/2023 | R$ 67,42 | ||
| 62.413.877/0046-63 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA | - | 14/07/2023 | R$ 795,90 | ||
| 95.803.839/0001-74 | INOVA FLORIANÓPOLIS | - | 28/07/2023 | R$ 150,00 | ||
| 95.803.839/0001-74 | INOVA FLORIANÓPOLIS | - | 31/07/2023 | R$ 4.000,00 | ||
| Total | R$ 9.822,03 |
(*) Documento com glosa parcial