| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.706.015/0001-84 | LORENA MARIA NADIN | - | 01/08/2019 | R$ 227,00 | ||
| 07.475.869/0001-31 | PALACE HOTEL | - | 01/08/2019 | R$ 226,00 | ||
| 15.171.837/0001-70 | POENTE HOTEL | - | 01/08/2019 | R$ 170,00 | ||
| 15.171.837/0001-70 | POENTE HOTEL | - | 01/08/2019 | R$ 170,00 | ||
| 15.171.837/0001-70 | POENTE HOTEL | - | 01/08/2019 | R$ 237,00 | ||
| 07.425.595/0001-76 | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | - | 01/08/2019 | (*) | R$ 1.818,50 | |
| 13.201.706/0001-63 | POSTO ENERGIA LTDA | - | 01/08/2019 | R$ 174,22 | ||
| 83.215.038/0001-09 | HOTEL RENAR LTDA | - | 02/08/2019 | R$ 31,00 | ||
| 08.033.253/0017-30 | STANG & STANG LTDA | - | 02/08/2019 | R$ 189,45 | ||
| 83.215.038/0001-09 | HOTEL RENAR LTDA | - | 02/08/2019 | R$ 373,00 | ||
| 83.215.038/0001-09 | HOTEL RENAR LTDA | - | 02/08/2019 | R$ 261,00 | ||
| 83.215.038/0001-09 | HOTEL RENAR LTDA | - | 02/08/2019 | R$ 261,00 | ||
| 07.473.735/0145-65 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | - | 03/08/2019 | R$ 202,22 | ||
| 33.469.172/0022-92 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | - | 08/08/2019 | R$ 52,72 | ||
| 10.509.161/0001-69 | RESTAURANTE MADERO BC LTDA | - | 09/08/2019 | (*) | R$ 198,00 | |
| 95.803.839/0001-74 | INOVA FLORIANÓPOLIS | - | 31/08/2019 | R$ 5.200,00 | ||
| 04.356.463/0001-41 | BRISTOL HOTEL LTDA | - | 03/10/2019 | R$ 2.541,00 | ||
| Total | R$ 12.332,11 |
(*) Documento com glosa parcial