| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.425.595/0001-76 | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | - | 02/09/2019 | (*) | R$ 1.801,43 | |
| 33.469.172/0049-02 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | - | 11/09/2019 | R$ 10,08 | ||
| 33.469.172/0049-02 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | - | 13/09/2019 | R$ 16,72 | ||
| 03.125.830/0001-33 | AUTO POSTO PIRÂMIDE LTDA | - | 19/09/2019 | R$ 228,01 | ||
| 79.422.911/0001-67 | SERRA ALTA HOTEL | - | 20/09/2019 | R$ 249,26 | ||
| 79.422.911/0001-67 | SERRA ALTA HOTEL | - | 20/09/2019 | R$ 249,26 | ||
| 95.803.839/0001-74 | INOVA FLORIANÓPOLIS | - | 03/10/2019 | R$ 5.200,00 | ||
| 04.356.463/0001-41 | BRISTOL HOTEL LTDA | - | 24/10/2019 | R$ 3.003,00 | ||
| Total | R$ 10.757,76 |
(*) Documento com glosa parcial