CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.931.695/0001-14 | A E A | - | 04/09/2025 | (*) | R$ 99,90 | |
00.285.814/2000-10 | POSTO Z18 LTDA | - | 05/09/2025 | R$ 279,68 | ||
62.413.877/0046-63 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA | - | 11/09/2025 | R$ 1.089,90 | ||
33.469.172/0022-92 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | - | 17/09/2025 | R$ 85,00 | ||
62.413.877/0046-63 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA | - | 18/09/2025 | R$ 1.477,35 | ||
62.413.877/0032-68 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA | - | 18/09/2025 | R$ 3.447,14 | ||
00.685.472/0003-97 | VALENTE PALACE HOTEL LTDA | - | 19/09/2025 | R$ 345,05 | ||
00.685.472/0003-97 | VALENTE PALACE HOTEL LTDA | - | 19/09/2025 | R$ 327,54 | ||
00.685.472/0003-97 | VALENTE PALACE HOTEL LTDA | - | 19/09/2025 | R$ 327,54 | ||
Total | R$ 7.479,10 |
(*) Documento com glosa parcial