CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.425.595/0001-76 | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA | - | 01/11/2021 | (*) | R$ 2.215,14 | |
07.700.003/0001-87 | AUTO POSTO PONTA DAS CANAS LTDA | - | 02/11/2021 | R$ 339,95 | ||
08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 10/11/2021 | (*) | R$ 82,00 | |
08.796.076/0003-49 | BRASIL 21 EVENTOS HOTELARIA LTDA | - | 11/11/2021 | R$ 872,55 | ||
08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 16/11/2021 | (*) | R$ 259,00 | |
08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 17/11/2021 | (*) | R$ 223,00 | |
08.796.076/0003-49 | BRASIL 21 EVENTOS HOTELARIA LTDA | - | 18/11/2021 | R$ 758,62 | ||
08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 25/11/2021 | (*) | R$ 88,00 | |
08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 25/11/2021 | (*) | R$ 88,00 | |
09.314.845/0001-26 | PERUZZO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | - | 27/11/2021 | R$ 335,29 | ||
08.796.076/0005-00 | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA | - | 29/11/2021 | R$ 96,80 | ||
95.803.839/0001-74 | INOVA FLORIANÓPOLIS | - | 09/12/2021 | R$ 2.000,00 | ||
Total | R$ 7.358,35 |
(*) Documento com glosa parcial