Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,48 | 116,64 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 3,67 | 51,36 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,23 | 6,69 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 6 | 1,02 | 6,12 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 5 | 1,07 | 5,35 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,43 | 4,29 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,71 | 2,84 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,82 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,88 | 0,88 | |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio