Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 16,83 | 185,13 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 6,39 | 63,90 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,33 | 12,99 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,73 | 7,46 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 0,97 | 5,82 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,28 | 5,12 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 2 | 2,34 | 4,68 | |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio