| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 6,72 | 73,92 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,17 | 3,51 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 2,47 | 2,47 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio