| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 6,73 | 80,76 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,87 | 77,92 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 8 | 4,72 | 37,76 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 3 | 10,38 | 31,14 | |
| PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 11 | 2,00 | 22,00 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 11 | 1,79 | 19,69 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
| DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 20 | 0,76 | 15,20 | |
| PORTA LAPIS EM ACRILICO | 4 | 3,00 | 12,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 6 | 1,19 | 7,14 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,32 | 6,64 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 6 | 0,81 | 4,86 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 19 | 0,25 | 4,75 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 6 | 0,49 | 2,94 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,65 | 2,60 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
| COLA EM BASTÃO | 4 | 0,52 | 2,08 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| ESTILETE | 2 | 0,82 | 1,64 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-2 | 1 | 1,51 | 1,51 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,44 | 1,32 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,60 | 1,20 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,39 | 1,17 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| MINI BLOCO SF | 5 | 0,01 | 0,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio