Ir para conteúdo principal

Rose de Freitas - ES ES (Fora de Exercício)

Rose de Freitas

Dados Pessoais

Nome civil:
Rosilda de Freitas
Data de Nascimento:
23/01/1949
Naturalidade:
Caratinga (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 07/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 24 4,87 116,88
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 8,75 87,50
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 7 1,94 13,58
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 6 1,79 10,74
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 7 1,51 10,57
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 7 1,20 8,40
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL 6 1,19 7,14
PRANCHETA EM POLIESTIRENO 2 3,45 6,90
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 7 0,94 6,58
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 2 3,06 6,12
PORTA LAPIS EM ACRILICO 2 2,68 5,36
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 10 0,53 5,30
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 5 1,00 5,02
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 1 ANDAR 1 4,99 4,99
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 6 0,79 4,74
LÁPIS BORRACHA 3 1,50 4,50
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 2 2,20 4,40
SUPORTE PEQUENO PARA FITA ADESIVA 1 4,39 4,39
PANO DE COPA Unidade 1 3,77 3,77
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,36 3,60
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 1 3,32 3,32
PAPEL CONTACT 3 1,00 3,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 7 0,36 2,52
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 5 0,48 2,40
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 5 0,36 1,80
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,90 1,79
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 4 0,44 1,76
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 2 0,79 1,58
CANETA HIDROCOR VERMELHA 3 0,51 1,53
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 3 0,49 1,47
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,33 1,32
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 1 1,28 1,28
CORRETIVO LÍQUIDO 2 0,60 1,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,17 1,17
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 1 1,10 1,10
EXTRATOR DE GRAMPO 2 0,53 1,06
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 1 1,00 1,00
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,49 0,98
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO 2 0,48 0,96
SABÃO DE CÔCO 1 0,65 0,65
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO 4 0,01 0,04
MINI BLOCO SF 3 0,01 0,03
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 2 0,01 0,02
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7