| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 4 | 17,07 | 68,28 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 4 | 13,06 | 52,24 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 3 | 7,74 | 23,22 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,97 | 7,94 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,97 | 1,94 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio