Ir para conteúdo principal

Rose de Freitas - ES ES (Fora de Exercício)

Rose de Freitas

Dados Pessoais

Nome civil:
Rosilda de Freitas
Data de Nascimento:
23/01/1949
Naturalidade:
Caratinga (MG)

Recursos de Correios em 03/2016

Data Descrição Quantidade Valor Total
02/03/2016 12:18 Sedex 1 R$ 38,19
02/03/2016 14:39 Sedex 1 R$ 41,99
08/03/2016 09:03 Sedex 1 R$ 38,19
08/03/2016 13:42 Sedex 1 R$ 38,19
08/03/2016 15:46 Sedex 1 R$ 50,82
09/03/2016 15:26 Sedex 1 R$ 38,19
10/03/2016 16:16 Sedex 2 R$ 137,78
10/03/2016 16:25 Sedex 1 R$ 23,92
10/03/2016 16:26 Produtos (Caixa – Envelope) 1 R$ 4,50
11/03/2016 13:04 Sedex 1 R$ 85,42
11/03/2016 15:46 Sedex 1 R$ 38,19
11/03/2016 16:01 Sedex 1 R$ 34,29
14/03/2016 15:44 Carta 129 R$ 632,10
15/03/2016 10:54 Sedex 1 R$ 27,82
15/03/2016 15:54 Sedex 1 R$ 22,07
16/03/2016 15:45 Sedex 1 R$ 125,66
17/03/2016 10:36 Sedex 10 1 R$ 60,90
18/03/2016 11:07 PAC 8 R$ 339,92
18/03/2016 15:53 Sedex 1 R$ 38,19
22/03/2016 14:57 Sedex 4 R$ 241,37
22/03/2016 15:49 Carta 2 R$ 9,80
23/03/2016 09:21 Sedex 1 R$ 38,19
23/03/2016 11:08 Mala Direta 79 R$ 1.328,78
28/03/2016 16:12 Sedex 1 R$ 42,09
versão: portal-transparencia - 1.16.8