Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 6,48 | 123,12 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 6,30 | 113,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 6 | 11,67 | 70,02 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 18 | 2,40 | 43,20 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 5,76 | 11,52 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,32 | 7,92 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 2,39 | 7,17 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 4,65 | 4,65 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 6 | 0,76 | 4,56 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,35 | 4,05 |
PAPEL CONTACT | 4 | 1,00 | 4,00 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,40 | 2,00 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,78 | 1,78 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,53 | 1,59 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,26 | 1,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio