| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 14 | 4,96 | 69,44 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 15 | 1,80 | 27,00 | |
| DVD (MIDIA -R) | 15 | 0,91 | 13,65 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| ÁLCOOL 96 | 3 | 2,89 | 8,67 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
| CHÁ PRETO | 4 | 1,77 | 7,08 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,20 | 4,80 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 0,80 | 4,00 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio