Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 23 | 6,30 | 144,90 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 6,46 | 64,60 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 20 | 0,68 | 13,60 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 1,91 | 11,46 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,51 | 9,06 |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 3,86 | 7,72 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 2,83 | 5,66 | |
PRANCHETA EM POLIESTIRENO | 1 | 5,19 | 5,19 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,19 | 4,76 | |
LÁPIS BORRACHA | 3 | 1,29 | 3,87 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,67 | 3,34 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,67 | 2,68 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 3 | 0,64 | 1,92 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,25 | 1,50 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio