| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 21 | 3,84 | 80,58 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,28 | 11,40 |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,92 | 5,84 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio