| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 9 | 4,96 | 44,64 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 7 | 4,19 | 29,33 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 14 | 1,94 | 27,16 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 0,70 | 3,50 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,65 | 2,60 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio