Ir para conteúdo principal

Delcídio do Amaral - MS MS (Fora de Exercício)

Delcídio do Amaral

Dados Pessoais

Nome civil:
Delcídio do Amaral Gomez
Data de Nascimento:
08/02/1955
Naturalidade:
Corumbá (MS)

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais em 10/2011

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572435303631 Código: 6P37YS Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: CGR - BSB | 04/10/2011 04/10/2011 R$ 667,23
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572435303694 Código: 8C2NQV Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: CGR - BSB | 10/10/2011 05/10/2011 R$ 557,23
02.575.829/0001-48 AVIANCA Linhas Aereas AVIANCA Linhas Aereas Bilhete: 0115311482 Código: 0HCRJU Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: BSB - CGR | 06/10/2011 05/10/2011 R$ 1.095,66
02.575.829/0001-48 AVIANCA Linhas Aereas AVIANCA Linhas Aereas Bilhete: 011514763839 Código: 0H52PI Passageiro: BRUM /CARLOS MR mat. 245383-1 Voos: BSB - CGR | 06/10/2011 CGR - BSB | 17/10/2011 06/10/2011 R$ 426,89
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572435725422 Código: YAX5LC Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: CGH - POA | 14/10/2011 07/10/2011 R$ 337,66
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572435725446 Código: Y4Q734 Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: BSB - CGH | 11/10/2011 10/10/2011 R$ 525,66
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572435725462 Código: ZIOH2S Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: POA - FLN | 17/10/2011 11/10/2011 R$ 403,66
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572436177121 Código: 3JU9PA Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: FLN - BSB | 18/10/2011 17/10/2011 R$ 589,66
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572436177182 Código: 4UTIUE Passageiro: GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: CGR - BSB | 31/10/2011 21/10/2011 R$ 561,66
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572435303605 Código: 4UO9Q6 Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: BSB - CGR | 21/10/2011 21/10/2011 R$ 671,66
06.164.253/0001-87 GOL Linhas Aereas GOL Linhas Aereas Bilhete: 12701653700600 Código: JEKWSN Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: CGH - CGR | 30/10/2011 25/10/2011 R$ 516,56
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572436673114 Código: 6EX3RX Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: BSB - CGR | 27/10/2011 25/10/2011 R$ 671,66
01.832.635/0001-18 TAM Linhas Aereas TAM Linhas Aereas Bilhete: 9572436673137 Código: 6T27NT Passageiro: SENADOR GOMEZ /DELCÍDIO MR Voo: CGR - GRU | 28/10/2011 26/10/2011 R$ 672,23
Total R$ 7.697,42

versão: portal-transparencia - 1.16.7